OTHER
Arrow
Arrow · SkyPvP pazarı
ArrowArrow
Fiyat geçmişi (tanesi)
Dönemin en düşüğü 5 altın, en yükseği 8.283 altın. Üzerine gel: saat saat fiyat.
Satış ilanları
| Para | Tanesi | Adet |
|---|---|---|
| altın | 5.000 altın | 64 |
| altın | 7.500 altın | 1 |
| altın | 8.283 altın | 1 |
| altın | 100.000 altın | 320 |
Alış emirleri
Alış emri yok.
Son satışlar
| Zaman | Satıcı | Tanesi | Adet | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 04:11 | Fle1xe | 8.283 altın | 1 | 8.283 altın |
| 17.11.2026 01:30 | zenixd7 | 2.276 altın | 1 | 2.276 altın |
| 15.11.2026 19:57 | gridpassion | 1.000 altın | 1 | 1.000 altın |
| 15.11.2026 19:56 | gridpassion | 7.500 altın | 1 | 7.500 altın |
| 15.11.2026 19:55 | deathmetalchuck_ | 5 altın | 29 | 145 altın |
Tekil ilanlar
Bu süzgeçte ilan yok.