Sıralama
Sıralamalar oyun sunucusundan gelir ve dakikada bir yenilenir.
Skyblock
Ada puanı
En yüksek puanlı adalar. Tüm zamanlar; ilk 100 oyuncu listelenir.
KÜRSÜNÜN DEVAMI4-8. sıra
| Sıra | OYUNCU | PUAN | |
|---|---|---|---|
| 04 | caandalek | 80EK: 0 | 0 |
| 05 | JusticeArroww | 80EK: 80 | 80 |
| 06 | Enderwq | 80EK: 80 | 80 |
| 07 | billyb0b | 80EK: 80 | 80 |
| 08 | Shyromizz0 | 80EK: 0 | 0 |
Kendi istatistiklerinizi görmek için oyuncu profilinize bakın.


