Sıralama
Sıralamalar oyun sunucusundan gelir ve dakikada bir yenilenir.
Farm King
Üretim (Bu Ay)
Tüm zamanlar; ilk 100 oyuncu listelenir.
KÜRSÜNÜN DEVAMI4-100. sıra
| Sıra | OYUNCU | DEĞER |
|---|---|---|
| 04 | Narkeus_ | 1g 08sa |
| 05 | Yukiritaa | 1g 07sa |
| 06 | MertCanavarr | 1g 07sa |
| 07 | Chivarly | 1g 07sa |
| 08 | EnsddLOVEE | 1g 07sa |
| 09 | Arawn_420 | 1g 07sa |
| 10 | 0__GEEK__0 | 1g 07sa |
| 11 | XPercy_JacksonX | 1g 07sa |
| 12 | LightNone | 1g 07sa |
| 13 | Fle1xe | 1g 06sa |
| 14 | Rewonathos | 1g 06sa |
| 15 | shakovic | 1g 05sa |
| 16 | osmanvurgun0165 | 1g 05sa |
| 17 | MendelVenom | 1g 04sa |
| 18 | vicki1024 | 1g 04sa |
| 19 | Ertuxrq | 1g 04sa |
| 20 | systematic34 | 1g 03sa |
| 21 | Savage | 1g 03sa |
| 22 | Weaasyreal | 1g 03sa |
| 23 | trakyali39 | 1g 02sa |
| 24 | MadTRen208 | 1g 02sa |
| 25 | Wasaba01 | 1g 01sa |
| 26 | derwizie | 1g 00sa |
| 27 | sinan3911 | 1g 00sa |
| 28 | qnebeq | 23sa 59dk |
| 29 | fbmelis | 23sa 59dk |
| 30 | Palaquin | 23sa 39dk |
| 31 | zAsnas | 23sa 14dk |
| 32 | werhe | 22sa 06dk |
| 33 | Spereder | 21sa 09dk |
| 34 | SuspectThresh | 20sa 05dk |
| 35 | Schwaifen | 19sa 49dk |
| 36 | kittcn | 18sa 42dk |
| 37 | HzCeran | 18sa 34dk |
| 38 | itzzfireboss | 18sa 20dk |
| 39 | Uwaria | 18sa 00dk |
| 40 | 53rc | 17sa 19dk |
| 41 | Dazai_Qun | 17sa 08dk |
| 42 | darkroot147 | 17sa 07dk |
| 43 | EinNiico | 16sa 48dk |
| 44 | Mithra | 16sa 38dk |
| 45 | LegatusLegionis_ | 16sa 33dk |
| 46 | clow1ns | 16sa 29dk |
| 47 | gamepilav31 | 16sa 26dk |
| 48 | Kloster7 | 16sa 22dk |
| 49 | mir | 16sa 00dk |
| 50 | KAZHX | 15sa 59dk |
| 51 | metox86 | 15sa 59dk |
| 52 | Eren_2626 | 15sa 47dk |
| 53 | Kriuas | 15sa 41dk |
| 54 | Laddereq_ | 15sa 24dk |
| 55 | billyb0b | 15sa 19dk |
| 56 | RespectNow | 14sa 47dk |
| 57 | EagleSky | 14sa 36dk |
| 58 | Marlidax | 14sa 33dk |
| 59 | Ard4_ | 14sa 29dk |
| 60 | nsreal | 14sa 01dk |
| 61 | Abaza58 | 13sa 51dk |
| 62 | DQKUUUU_ | 13sa 44dk |
| 63 | DaCammelo | 13sa 23dk |
| 64 | Flakewe | 13sa 22dk |
| 65 | sarit7borgg | 13sa 21dk |
| 66 | emregr2 | 13sa 20dk |
| 67 | Mashe1337 | 13sa 06dk |
| 68 | zenixd7 | 13sa 04dk |
| 69 | emirdrc | 12sa 59dk |
| 70 | ResidentEvil | 12sa 19dk |
| 71 | mentalbreakdown | 12sa 14dk |
| 72 | KaffeEntte | 12sa 12dk |
| 73 | Ardally | 11sa 58dk |
| 74 | ardakage | 11sa 53dk |
| 75 | weimweimli | 11sa 33dk |
| 76 | Duablow | 10sa 44dk |
| 77 | frakew | 10sa 41dk |
| 78 | Shyromizz0 | 10sa 36dk |
| 79 | Devrim2133 | 10sa 26dk |
| 80 | zemotedd | 10sa 02dk |
| 81 | YMNegeyaman | 9sa 59dk |
| 82 | JusticeArroww | 9sa 54dk |
| 83 | DrearyArtz | 9sa 47dk |
| 84 | OneBlood | 9sa 40dk |
| 85 | wmetz | 9sa 37dk |
| 86 | Alfhion | 9sa 07dk |
| 87 | Wihaz_ | 9sa 03dk |
| 88 | afi17 | 9sa 02dk |
| 89 | hknkrgn | 8sa 52dk |
| 90 | energybar | 8sa 32dk |
| 91 | elvuia | 8sa 28dk |
| 92 | Modhex | 8sa 21dk |
| 93 | schrodinger0 | 8sa 20dk |
| 94 | gridpassion | 8sa 12dk |
| 95 | Senseyss | 8sa 05dk |
| 96 | MaliOff | 8sa 05dk |
| 97 | zoo | 8sa 00dk |
| 98 | IShowNostalgia | 8sa 00dk |
| 99 | Nihat_Kaptann | 7sa 21dk |
| 100 | GucciDonkey | 7sa 10dk |
Kendi istatistiklerinizi görmek için oyuncu profilinize bakın.


