Sıralama
Sıralamalar oyun sunucusundan gelir ve dakikada bir yenilenir.
TUM ZAMANLAR
Oyun süresi
Sunucuda en çok vakit geçirenler. Tüm zamanlar; ilk 100 oyuncu listelenir.
KÜRSÜNÜN DEVAMI4-100. sıra
| Sıra | OYUNCU | SÜRE |
|---|---|---|
| 04 | Kasa18Bot | 12sa 39dk |
| 05 | itzzfireboss | 11sa 39dk |
| 06 | vicki1024 | 11sa 19dk |
| 07 | ArtizAmca | 7sa 59dk |
| 08 | Ardally | 4sa 48dk |
| 09 | weghrumii | 4sa 08dk |
| 10 | darkroot1447 | 3sa 09dk |
| 11 | srhashing001 | 3sa 01dk |
| 12 | DaCammelo | 2sa 53dk |
| 13 | justMadTRen | 2sa 32dk |
| 14 | Mithra | 2sa 21dk |
| 15 | Ertuxrq | 1sa 52dk |
| 16 | systematic34 | 1sa 43dk |
| 17 | Gotlek6535 | 1sa 41dk |
| 18 | darkroot147 | 1sa 41dk |
| 19 | Schwaifen | 1sa 33dk |
| 20 | caandalekk | 1sa 32dk |
| 21 | Laddereq_ | 1sa 28dk |
| 22 | hknkrgn | 1sa 27dk |
| 23 | Marlidax | 1sa 21dk |
| 24 | schrodinger0 | 1sa 17dk |
| 25 | Kriuas | 1sa 16dk |
| 26 | OGIIIIIIIII | 1sa 14dk |
| 27 | Fle1xe | 1sa 12dk |
| 28 | zAsnas | 1sa 09dk |
| 29 | umeyrsbbh | 1sa 07dk |
| 30 | osmanvurgun0165 | 1sa 07dk |
| 31 | arqos | 1sa 06dk |
| 32 | Burkidding | 1sa 05dk |
| 33 | GucciDonkey | 1sa 05dk |
| 34 | trakyali39 | 1sa 02dk |
| 35 | Chivarly | 59dk 35sn |
| 36 | JusticeArroww | 59dk 21sn |
| 37 | BenJumperr | 58dk 58sn |
| 38 | MaliOff | 58dk 16sn |
| 39 | clow1ns | 58dk 03sn |
| 40 | Weaasyreal | 57dk 49sn |
| 41 | Modhex | 56dk 55sn |
| 42 | derwizie | 55dk 41sn |
| 43 | Nihat_Kaptann | 53dk 48sn |
| 44 | billyb0b | 53dk 27sn |
| 45 | IBayBye | 53dk 07sn |
| 46 | IShowNostalgia | 52dk 40sn |
| 47 | Shyromizz0 | 51dk 11sn |
| 48 | ResidentEvil | 51dk 06sn |
| 49 | grxzs | 49dk 17sn |
| 50 | Yukiritaa | 48dk 56sn |
| 51 | Levvame | 48dk 37sn |
| 52 | LegatusLegionis_ | 48dk 03sn |
| 53 | FkTestA | 47dk 04sn |
| 54 | fbmelis | 46dk 01sn |
| 55 | Q3JZ | 45dk 03sn |
| 56 | Enderwq | 43dk 01sn |
| 57 | EnsddLOVEE | 37dk 55sn |
| 58 | Merluis | 37dk 45sn |
| 59 | OneBlood | 37dk 12sn |
| 60 | NORT55 | 33dk 36sn |
| 61 | mir | 33dk 31sn |
| 62 | afi17 | 31dk 55sn |
| 63 | Zero7JACKIE | 29dk 51sn |
| 64 | Savage | 29dk 30sn |
| 65 | Arawn_420 | 29dk 25sn |
| 66 | shakovic | 29dk 06sn |
| 67 | Niaa_07 | 29dk 05sn |
| 68 | 21Arawn | 28dk 43sn |
| 69 | EinNiico | 28dk 34sn |
| 70 | Palaquin | 28dk 33sn |
| 71 | artizamcafan | 28dk 09sn |
| 72 | Omersalihpropro | 28dk 08sn |
| 73 | ardakage | 27dk 01sn |
| 74 | KadirYALCN | 24dk 37sn |
| 75 | davoxis | 24dk 15sn |
| 76 | 0__GEEK__0 | 23dk 51sn |
| 77 | realperacartr | 23dk 01sn |
| 78 | energybar | 22dk 58sn |
| 79 | 5241544C45 | 22dk 39sn |
| 80 | emirdrc | 22dk 26sn |
| 81 | Keyf_ | 22dk 19sn |
| 82 | TalhaT | 21dk 42sn |
| 83 | IBayByeV2 | 20dk 59sn |
| 84 | xDestek | 20dk 11sn |
| 85 | WalkedRex | 18dk 40sn |
| 86 | kittcn | 18dk 31sn |
| 87 | Obyvante | 18dk 02sn |
| 88 | evil_enderman02 | 17dk 22sn |
| 89 | ___Inori__ | 16dk 53sn |
| 90 | GrandMasterBTW | 16dk 32sn |
| 91 | qnebeq | 15dk 59sn |
| 92 | werhe | 15dk 41sn |
| 93 | x__erdem__x | 15dk 14sn |
| 94 | RespectNow | 15dk 03sn |
| 95 | LightNone | 14dk 54sn |
| 96 | TyMax912 | 14dk 43sn |
| 97 | mentalbreakdown | 14dk 40sn |
| 98 | MaliOfficall | 14dk 23sn |
| 99 | traktorgaming | 14dk 11sn |
| 100 | KaffeEntte | 14dk 10sn |
Kendi istatistiklerinizi görmek için oyuncu profilinize bakın.


